序號 | 案例名稱 | 申報企業名稱 | 組織單位 |
1 | 數字工廠雲平台 |
安徽元琛環保科技股份有限公司 | 安徽 |
2 | iSolar智慧能源管理平台 |
陽光電源股份有限公司 | 安徽 |
3 | 食品產業全鏈路雲造係統 |
三隻鬆鼠股份有限公司 | 安徽 |
4 | 自研業務上雲實踐 |
貝殼找房(北京)科技有限公司 | 北京 |
5 | 智能工廠項目 |
大連遠翔工業有限公司 | 大連 |
6 | C2F智能定製項目 |
九牧廚衛股份有限公司 | 福建 |
7 | 企業信息化Saas平台係統應用 |
福建華龍化油器有限公司 | 福建 |
8 | 雲ERP |
福建聖農食品有限公司 | 福建 |
9 | 數字化轉型下的COB芯片集成封裝一站式集成管理平台 |
廣州矽能照明有限公司 | 廣東 |
10 | 智慧工廠應用 |
珠海嶸泰有色金屬鑄造有限公司 | 廣東 |
11 | 基於混合雲模式下的管理信息化與智能服務綜合應用 |
石家莊科林電氣股份有限公司 | 河北 |
12 | 商用車智聯平台 |
鄭州宇通客車股份有限公司 | 河南 |
13 | 恒舢雲工業互聯網平台 |
牡丹江恒豐紙業股份有限公司 | 黑龍江 |
14 | 信息化建設上雲工程 |
湖北美瑞特空調係統有限公司 | 湖北 |
15 | ZDLIMS係統在檢驗檢測行業的應用 |
湖南中大檢測技術集團有限公司 | 湖南 |
16 | 基於工業互聯網的研發與製造協同集成平台 |
中車株洲電力機車有限公司 | 湖南 |
17 | 生產管理進度智能管控 |
金杯電工衡陽電纜有限公司 | 湖南 |
18 | 產業鏈協同製造與營銷服務雲平台 |
湖南華菱鋼鐵集團有限責任公司 | 湖南 |
19 | 麵向鋼鐵行業的智能雲端、協同感知典型應用 |
南京鋼鐵股份有限公司 | 江蘇 |
20 | 零售雲平台建設項目 |
波司登羽絨服裝有限公司 | 江蘇 |
21 | 工業雲平台 |
龍南駿亞精密電路有限公司 | 江西 |
22 | 智能燃氣雲平台 |
遼寧思凱科技股份有限公司 | 遼寧 |
23 | 億礦雲平台 |
山東中煤工礦物資集團有限公司 | 山東 |
24 | 基於私有雲架構的建築工程總承包管理係統 |
中建八局第一建設有限公司 | 山東 |
25 | 智能供應鏈一體化平台建設 |
山東得利斯食品股份有限公司 | 山東 |
26 | 雲係統建設與數字化工廠集成管控項目 |
山西恒躍鍛造有限公司 | 山西 |
27 | 陝西地電新一代采集負控及電商超融合雲平台 |
陝西省地方電力(集團)有限公司 | 陝西 |
28 | 雲計算管理平台 |
中遠海運科技股份有限公司 | 上海 |
29 | 混合金融雲平台 |
海通證券股份有限公司 | 上海 |
30 | 化工企業安全生產管控指揮一體化雲平台 |
上海華誼集團股份有限公司 | 上海 |
31 | 基於雲端互聯的製造型企業協同管理新模式 |
天地偉業技術有限公司 | 天津 |
32 | 基於雲技術的水生態環境健康數字化融合平台 |
天津萬峰環保科技有限公司 | 天津 |
33 | 環保監測上雲應用示範 |
天津同陽科技發展有限公司 | 天津 |
34 | 建築行業工程材料智慧采購管理——集中采購平台應用解決方案 |
新疆金來數字傳媒有限責任公司 | 新疆兵團 |
35 | 化纖行業5G+工業大數據一體化智慧雲平台 |
新鳳鳴集團股份有限公司 | 浙江 |
36 | 基於數字化轉型下上雲實踐 |
宏勝飲料集團有限公司 | 浙江 |
37 | 移動數字化與企業價值鏈雲端重構——傳統製造業“小”“美”“快”的雲平台建設 |
浙江同富特美刻家居用品股份有限公司 | 浙江 |
38 | 雲平台搭建 |
浙江春風動力股份有限公司 | 浙江 |
39 | 智慧工地管理平台 |
重慶中法環保研發中心有限公司 | 重慶 |
40 | 雲製造精益生產管理平台 |
重慶瑞方渝美壓鑄有限公司 | 重慶 |
機器人招商Disinfection Robot機器人公司機器人應用智能醫療物聯網機器人排名機器人企業機器人政策教育機器人迎賓機器人機器人開發獨角獸消毒機器人品牌消毒機器人合理用藥地圖 |