省份 | 定額調整 | 掛鉤調整 |
北京 | 增50元/月 | 一是每滿1年增加3元/月; 二是月養老金低於5646元的,每月增加65元; 月養老金在5646元及以上的,每月增加20元。 三是高齡、年限、軍轉傾斜。 |
山西 | 增53元/月 | 一是每滿1年增加2.1元/月; 二是按上年基數增加1.5%; 三是高齡、軍轉、艱苦適當傾斜。 |
內蒙古 | 增54元/月 | 一是每滿1年增加1元/月; 二是按上年基數增加1.8%。 三是高齡、軍轉、艱苦適當傾斜。 |
新疆 | 增55元/月 | 一是15年及15年以下的部分,每滿1年每月增加1元; 15年以上至30年以下的部分,每滿1年每月增加2元; 30年以上部分,每滿1年每月增加4元。 二是按上年基數增加1.5%; 三是高齡、軍轉、艱苦適當傾斜。 |
天津 | 增60元/月 | 一是15年以下部分統一增加15元/月,15年以上部分每滿1年增加1.5元/月; 二是按上年基數增加1.6%; 三是高齡、低收入適當傾斜。 |
安徽 | 增45元/月 | 一是每滿1年增加2元/月; 二是按上年基數基本養老金增加1%。 三是高齡、工傷適當傾斜。 |
寧夏 | 增50元/月 | 一是15年及以內的每滿1年每月增加2元; 超過15年每滿1年每月增加3元; 二是2000以下增30元,2000以上每增加100增加2元; 三是高齡加10、15、20;艱苦加5、10;軍轉調整。 |
河北 | 增52元/月 | 一是每滿1年增加2.32元/月;www.lilvb.com 二是按上年基數增加0.4%。 三是高齡、軍轉、艱苦、年限適當傾斜。 |
湖北 | 96年前退休,增45元; 96年至05年退休,增40元; 06年後退休,增35元。 |
一是每滿1年增加2元/月; 二是按上年基數增加1.6%。 三是高齡、軍轉、艱苦適當傾斜。 |
陝西 | 增57元/月 | 一是15年及以內的每滿1年每月增加2元; 超過15年每滿1年每月增加3元; 二是按上年基數增加1%。 三是高齡、軍轉當傾斜。 |
廣東 | 增60元/月 | 一是“繳費年限×1元+(繳費年限-15年)×1元”; 二是按上年基數增加2.2%。 三是軍轉、高齡傾斜調整。 |
江蘇 | 增34元/月 | 一是15年及15年以下的部分,每滿1年每月增加2元; 15年以上至25年以下的部分,每滿1年每月增加3元; 25年以上部分,每滿1年每月增加5元。 二是按上年基數增加1.4%。 三是高齡、軍轉適當傾斜。 |
遼寧 | 根據參工時間分別 增55、60、65、70元; 2019年退休增25元. |
一是“繳費年限×1元+(繳費年限-15年)×1元”; 二是按上年基數增加0.8%; 三是軍轉、高齡傾斜調整。 |
上海 | 增75元/月 | 一是每滿1年增加1.5元/月; 二是按上年基數增加2.3%; 三是2019年底女60歲男65歲加20元。 |
機器人招商Disinfection Robot機器人公司機器人應用智能醫療物聯網機器人排名機器人企業機器人政策教育機器人迎賓機器人機器人開發獨角獸消毒機器人品牌消毒機器人合理用藥地圖 |