工業互聯網被劃為“新基建”的重要領域之一,同時也成為了國內新舊動能轉換的一大主引擎,不少企業已布局工業互聯網,紛紛推出自己平台、產品或戰略布局,力求抓住“新基建”下工業革命新機遇。基於此,《工業互聯網世界》編輯組與《通信產業報》全媒體通過參評企業或專業編輯申報推薦提名,由評選小組依據榜單評價維度對相關數據進行彙總、統計,確定每項指標的前10名,最終彙總排名最靠前的30家工業互聯網新基建企業。
序號 | 企業 | 產業分工 類別 住營 |
關鍵平台 方案名稱 |
技術創 新能力 (30%) |
市場應 用能力 (40%) |
發展 潛力 (20%) |
客戶満 意度 (10%) |
合計 |
1 | 海爾卡奧斯 | 平台 | 卡奧斯COSMOPlat | 29 | 39 | 18.5 | 9 | 95.5 |
2 | 航天雲網 | 平台 | INDICS+CMSS | 29 | 39 | 18 | 9 | 95 |
3 | 徐工信息 | 平台 | 漢雲 | 28 | 38 | 19 | 9 | 94 |
4 | 東方國信 | 平台 | Cloudiip | 28 | 38.5 | 18.5 | 8.5 | 93.5 |
5 | 用友網絡 | 平台、網絡 | 精智 | 28 | 38.5 | 18.5 | 8 | 93 |
6 | 浪潮雲 | 平台、網絡 | 雲洲 | 27.5 | 38 | 19 | 8 | 92.5 |
7 | 工業富聯 | 平台 | BEACON | 28 | 38 | 18 | 8 | 92 |
8 | 樹根互聯 | 平台 | 根雲 | 27.5 | 38 | 18 | 8 | 91.5 |
9 | 阿裏雲 | 平台、網絡 | supET | 28 | 37.5 | 18 | 7.5 | 91 |
10 | 華為 | 平台、網絡 | FusionPlant | 27.5 | 37.5 | 18 | 7.5 | 90.5 |
11 | 紫光雲 | 平台、網絡 | UNIPower | 27 | 37 | 18 | 7 | 89 |
12 | 中國電信 | 平台、網絡 | 天翼雲 | 27 | 37 | 17.5 | 7 | 88.5 |
13 | 中國移動 | 平台、網絡 | “1+4”布局 | 26.5 | 37 | 17.5 | 7 | 88 |
14 | 科遠智慧 | 平台 | EmpoworX | 26 | 37 | 17.5 | 7 | 87.5 |
15 | 格創東智 | 平台 | 東智 | 26 | 37 | 17 | 7 | 87 |
16 | 瀚雲科技 | 平台 | HanClouds | 26 | 37 | 16.5 | 7 | 86.5 |
17 | 智能雲科 | 平台 | iSESOL | 27 | 36 | 16 | 7 | 86 |
18 | 寶信軟件 | 平台 | xln3Plat | 26.5 | 36 | 16 | 7 | 85.5 |
19 | 中國聯通 | 平台、網絡 | 雲鏡 | 27 | 35.5 | 16 | 6.5 | 85 |
20 | 啟明星辰 | 安全 | 雲網端安全體係 | 26.5 | 35.5 | 16 | 6.5 | 84.5 |
21 | 鵬博士 | 網絡 | 工業大數據 | 26 | 35 | 16 | 6.5 | 83.5 |
22 | 長飛 | 網絡 | 光雲 | 27 | 34.5 | 15.5 | 6 | 83 |
23 | 石化盈科 | 平台 | ProMACE | 27 | 34 | 15.5 | 6 | 82.S |
24 | 中天互聯 | 平台、標識 | ASUN | 26.5 | 34 | 15.5 | 6 | 82 |
25 | 研華科技 | 平台 | WISE-PaaS | 26 | 34 | 15.5 | 6 | 81.5 |
26 | 中興 | 網絡 | 5G工業互聯網 | 26 | 34 | 15 | 6 | 81 |
27 | 邁迪信息 | 標識 | 國標物聯碼係統 | 25.5 | 34 | 15 | 6 | 80.5 |
28 | 中聯重科 | 平台 | ZValley OS | 25.5 | 33.5 | 15 | 6 | 80 |
29 | 奇安信 | 安全 | 工業安全 | 25.5 | 33 | 15 | 6 | 79.5 |
30 | 昆侖數據 | 平台 | KSTONE | 25 | 33 | 15 | 6 | 79 |
機器人招商Disinfection Robot機器人公司機器人應用智能醫療物聯網機器人排名機器人企業機器人政策教育機器人迎賓機器人機器人開發獨角獸消毒機器人品牌消毒機器人合理用藥地圖 |