2019年資本對於服務機器人領域的投資相較於前兩年態度更為謹慎,資本開始更加聚焦於頭部企業。根據億歐智庫對於部分2019 年較大融資事件的梳理,資本更青睞擁有明顯核心技術優勢的公司或已驗證可落地、應用場景明確的公司。
在這種大背景下,賽道上的參與者需抓緊時間建立自身優勢,尋找差異化細分領域/尊重市場需求,方能在變化中繼續穩定成長。
公司名稱 | 融資輪次 | 資金 | 融資時間 | 所屬領域 | 投資方 |
雲跡科技 | B輪 | 未透露 | 2019年2月 | 專注於酒店、銀行等領域機器人 | 金茂資本、光控眾盈資本、海銀資本、攜程 |
優必選科技 | 戰略投資 | 未透露 | 2019年3月 | 人工智能技術和人形機器人產品 | 兩江基金 |
高仙機器人 | B輪 | 1億人民幣 | 2019年3月 | 商用自動掃地機機器人 | 遠翼投資、七海資本、藍馳創投 |
鈦米機器人 | B+輪 | 未透露 | 2019年3月 | 高端服務機器人產品及鮮決方案 | 張江火炬創投、張江集團、創徒叢林 |
追一科技 | C輪 | 4100萬美元 | 2019年4月 | AI解決方案 | 招商局資本、創新工場、晨興資本、高榕資本、 GGV紀源資本、高鵠資本 |
矽基智能 | B/B+輪 | 翊乙元及心 | 2019年4月、9月 | 人機交互技術 | 騰訊投資、招銀國際 |
優地科技 | B,輪 | 數千萬人民幣 | 2019年10月 | 嵌入式解決方案及產品 | 索道投資、致遠資本 |
獵戶星空 | B輪 | 未透露 | 2019年11月 | 服務機器人全鏈條技術 | 未透露 |
機器人招商Disinfection Robot機器人公司機器人應用智能醫療物聯網機器人排名機器人企業機器人政策教育機器人迎賓機器人機器人開發獨角獸消毒機器人品牌消毒機器人合理用藥地圖 |