魯市監質字〔2020〕149 號
山東省市場監督管理局
關於公布2020年度山東省高端品牌培育企業名單的通知
各市市場監督管理局,各有關單位:
為貫徹落實省政府印發的《山東省新舊動能轉換重大工程實施規劃》(魯政發〔2018〕7 號)中關於“品牌高端化”的工作要求,推動實施質量強省和品牌戰略,共建共享“好品山東”,培育和打造一批“魯字號”產品和服務品牌,省市場監管局組織開展了2020 年山東省製造業、服務業高端品牌企業的培育和品牌價值評價工作。
依據地方標準《製造業高端品牌企業培育第2 部分:評價規範》和團體標準《服務業高端品牌企業培育指南》,按照重點培育、動態管理、爭創國際知名品牌的要求,遵循企業自願、地方推薦的原則,經過材料初審、信用核查、專家評審等工作程序, 通過對企業進行綜合評價,共推出288 家2020 年度山東省製造業高端品牌培育企業、67 家2020 年度山東省服務業高端品牌培育企業。
對列入山東省高端品牌培育名單的企業,各級市場監管部門應全麵加強質量管理、引導企業積極對標先進、加大政策扶持力度,推動增強企業核心競爭力和高質量發展水平,共同打造山東省高端品牌。
附件:1.2020 年度山東省製造業高端品牌培育企業名單
2.2020 年度山東省服務業高端品牌培育企業名單
3.2020 年度山東省高端品牌培育企業16市分布情況
山東省市場監督管理局
2020年5月6日
序號 | 所在市 | 企業名稱 |
1 | 濟南市 | 浪潮集團有限公司 |
2 | 濟南市 | 山東山大華天科技集團股份有限公司 |
3 | 濟南市 | 神思電子技術股份有限公司 |
4 | 濟南市 | 金雷科技股份有限公司 |
5 | 濟南市 | 濟南金威刻科技發展有限公司 |
6 | 濟南市 | 山東華淩電纜有限公司 |
7 | 濟南市 | 山東和同信息科技股份有限公司 |
8 | 濟南市 | 華熙生物科技股份有限公司 |
9 | 濟南市 | 濟南聖泉集團股份有限公司 |
10 | 濟南市 | 山東昊月新材料股份有限公司 |
11 | 濟南市 | 濟南二機床集團有限公司 |
12 | 濟南市 | 山東國舜建設集團有限公司 |
13 | 濟南市 | 濟南星輝數控機械科技有限公司 |
14 | 濟南市 | 山東力諾瑞特新能源有限公司 |
15 | 濟南市 | 山東省四方技術開發集團有限公司 |
16 | 濟南市 | 山東桑樂太陽能有限公司 |
17 | 濟南市 | 濟南天辰鋁機股份有限公司 |
18 | 濟南市 | 山東國辰實業集團有限公司 |
19 | 濟南市 | 山東銀鷹炊事機械有限公司 |
20 | 濟南市 | 山推建友機械股份有限公司 |
21 | 濟南市 | 玫德集團有限公司 |
22 | 濟南市 | 山東華民鋼球股份有限公司 |
23 | 濟南市 | 萊蕪鋼鐵集團粉末冶金有限公司 |
24 | 濟南市 | 山東山水水泥集團有限公司 |
25 | 濟南市 | 山東泰山鋼鐵集團有限公司 |
26 | 濟南市 | 山東九羊集團有限公司 |
27 | 濟南市 | 濟南信和家具有限公司 |
28 | 濟南市 | 濟南趵突泉釀酒有限責任公司 |
29 | 濟南市 | 齊魯製藥有限公司 |
30 | 濟南市 | 山東宏濟堂製藥集團股份有限公司 |
31 | 濟南市 | 山東齊發藥業有限公司 |
32 | 濟南市 | 齊魯安替製藥有限公司 |
33 | 濟南市 | 山東福牌阿膠股份有限公司 |
34 | 濟南市 | 福瑞達醫藥集團有限公司 |
35 | 青島市 | 青島特銳德電氣股份有限公司 |
36 | 青島市 | 海信視像科技股份有限公司 |
37 | 青島市 | 青島漢纜股份有限公司 |
38 | 青島市 | 青島海信日立空調係統有限公司 |
39 | 青島市 | 青島即發集團股份有限公司 |
40 | 青島市 | 青島酷特智能股份有限公司 |
41 | 青島市 | 青島紅妮製衣有限公司 |
42 | 青島市 | 青島海灣精細化工有限公司 |
43 | 青島市 | 賽輪集團股份有限公司 |
44 | 青島市 | 青島堿業發展有限公司 |
45 | 青島市 | 青島森麒麟輪胎股份有限公司 |
46 | 青島市 | 青島朗夫包裝有限公司 |
47 | 青島市 | 住商肥料(青島)有限公司 |
48 | 青島市 | 青島征和工業有限公司 |
49 | 青島市 | 青島三利集團有限公司 |
50 | 青島市 | 青島茂源停車設備製造有限公司 |
51 | 青島市 | 青島德盛利立體停車設備有限公司 |
52 | 青島市 | 青島樓山消防器材廠有限公司 |
53 | 青島市 | 中車青島四方車輛研究所有限公司 |
54 | 青島市 | 青島嶗應海納光電環保集團有限公司 |
55 | 青島市 | 青島淄柴博洋柴油機股份有限公司 |
56 | 青島市 | 青島洪珠農業機械有限公司 |
57 | 青島市 | 青島宏大紡織機械有限責任公司 |
58 | 青島市 | 青島萬彙遮陽用品有限公司 |
59 | 青島市 | 青島三星精鍛齒輪有限公司 |
60 | 青島市 | 山東英吉多健康產業有限公司 |
61 | 青島市 | 青島啤酒股份有限公司 |
62 | 青島市 | 青島天祥食品集團有限公司 |
63 | 青島市 | 青島九聯集團股份有限公司 |
64 | 青島市 | 青島柏蘭集團有限公司 |
65 | 青島市 | 青島食品股份有限公司 |
66 | 青島市 | 海利爾藥業集團股份有限公司 |
67 | 青島市 | 青島黃海製藥有限責任公司 |
68 | 青島市 | 上海醫藥集團青島國風藥業股份有限公司 |
69 | 淄博市 | 魯泰紡織股份有限公司 |
70 | 淄博市 | 魯豐織染有限公司 |
71 | 淄博市 | 山東魯陽節能材料股份有限公司 |
72 | 淄博市 | 山東東嶽高分子材料有限公司 |
73 | 淄博市 | 山東凱盛新材料股份有限公司 |
74 | 淄博市 | 山東赫達股份有限公司 |
75 | 淄博市 | 山東東嶽有機矽材料股份有限公司 |
76 | 淄博市 | 山東華夏神舟新材料有限公司 |
77 | 淄博市 | 山東一諾威新材料有限公司 |
78 | 淄博市 | 山東華安新材料有限公司 |
79 | 淄博市 | 金晶(集團)有限公司 |
80 | 淄博市 | 淄博大亞金屬科技股份有限公司 |
81 | 淄博市 | 山東扳倒井股份有限公司 |
82 | 淄博市 | 山東天音生物科技有限公司 |
83 | 淄博市 | 山東得益乳業股份有限公司 |
84 | 淄博市 | 瑞陽製藥有限公司 |
85 | 淄博市 | 山東齊都藥業有限公司 |
86 | 淄博市 | 山東新華醫療器械股份有限公司 |
87 | 淄博市 | 山東新華製藥股份有限公司 |
88 | 棗莊市 | 聯泓新材料科技股份有限公司 |
89 | 棗莊市 | 山東鶯歌食品有限公司 |
90 | 東營市 | 利華益集團股份有限公司 |
91 | 東營市 | 萬達集團股份有限公司 |
92 | 東營市 | 勝利油田新大管業科技發展有限責任公司 |
93 | 東營市 | 山東國瓷功能材料股份有限公司 |
94 | 東營市 | 山東海科化工集團有限公司 |
95 | 東營市 | 山東科瑞控股集團有限公司 |
96 | 東營市 | 勝利油田高原石油裝備有限責任公司 |
97 | 東營市 | 東營方圓有色金屬有限公司 |
98 | 東營市 | 山東華泰紙業股份有限公司 |
99 | 煙台市 | 山東金寶電子股份有限公司 |
100 | 煙台市 | 中際旭創股份有限公司 |
101 | 煙台市 | 山東舒朗服裝服飾股份有限公司 |
102 | 煙台市 | 山東玲瓏輪胎股份有限公司 |
103 | 煙台市 | 煙台泰和新材料股份有限公司 |
104 | 煙台市 | 中節能萬潤股份有限公司 |
105 | 煙台市 | 山東道恩高分子材料股份有限公司 |
106 | 煙台市 | 煙台恒源生物股份有限公司 |
107 | 煙台市 | 冰輪環境技術股份有限公司 |
108 | 煙台市 | 煙台傑瑞石油裝備技術有限公司 |
109 | 煙台市 | 山東招金膜天股份有限公司 |
110 | 煙台市 | 煙台未來自動裝備有限責任公司 |
111 | 煙台市 | 煙台大豐軸瓦有限責任公司 |
112 | 煙台市 | 核工業煙台同興實業集團有限公司 |
113 | 煙台市 | 煙台宏遠氧業股份有限公司 |
114 | 煙台市 | 蓬萊中柏京魯船業有限公司 |
115 | 煙台市 | 煙台石川密封科技股份有限公司 |
116 | 煙台市 | 龍口南山鋁壓延新材料有限公司 |
117 | 煙台市 | 山東招金金銀精煉有限公司 |
118 | 煙台市 | 南山集團有限公司 |
119 | 煙台市 | 蓬萊市超硬複合材料有限公司 |
120 | 煙台市 | 山東恒邦冶煉股份有限公司 |
121 | 煙台市 | 煙台三環鎖業集團股份有限公司 |
122 | 煙台市 | 山東魯花集團有限公司 |
123 | 煙台市 | 煙台張裕葡萄釀酒股份有限公司 |
124 | 煙台市 | 煙台雙塔食品股份有限公司 |
125 | 煙台市 | 中糧長城葡萄酒(蓬萊)有限公司 |
126 | 煙台市 | 蓬萊京魯漁業有限公司 |
127 | 煙台市 | 煙台欣和企業食品有限公司 |
128 | 煙台市 | 煙台東誠藥業集團股份有限公司 |
129 | 濰坊市 | 歌爾股份有限公司 |
130 | 濰坊市 | 孚日集團股份有限公司 |
131 | 濰坊市 | 山東銀鷹化纖有限公司 |
132 | 濰坊市 | 山東星宇手套有限公司 |
133 | 濰坊市 | 山東耶莉婭服裝集團有限公司 |
134 | 濰坊市 | 山東同大海島新材料股份有限公司 |
135 | 濰坊市 | 元利化學集團股份有限公司 |
136 | 濰坊市 | 山東樂化漆業股份有限公司 |
137 | 濰坊市 | 山東美晨生態環境股份有限公司 |
138 | 濰坊市 | 山東壽光魯清石化有限公司 |
139 | 濰坊市 | 山東新龍集團有限公司 |
140 | 濰坊市 | 山東祥龍新材料股份有限公司 |
141 | 濰坊市 | 山東龍港矽業科技股份有限公司 |
142 | 濰坊市 | 濰柴動力股份有限公司 |
143 | 濰坊市 | 山東豪邁機械製造有限公司 |
144 | 濰坊市 | 卡特彼勒(青州)有限公司 |
145 | 濰坊市 | 邁赫機器人自動化股份有限公司 |
146 | 濰坊市 | 山東天瑞重工有限公司 |
147 | 濰坊市 | 盛瑞傳動股份有限公司 |
148 | 濰坊市 | 山東信川機械有限責任公司 |
149 | 濰坊市 | 山東恒基農牧機械有限公司 |
150 | 濰坊市 | 魯麗集團有限公司 |
151 | 濰坊市 | 宏源防水科技集團有限公司 |
152 | 濰坊市 | 山東大業股份有限公司 |
153 | 濰坊市 | 濰坊市宇虹防水材料(集團)有限公司 |
154 | 濰坊市 | 山東世紀陽光紙業集團有限公司 |
155 | 濰坊市 | 山東恒聯新材料股份有限公司 |
156 | 濰坊市 | 山東萬豪紙業集團股份有限公司 |
157 | 濰坊市 | 山東景芝酒業股份有限公司 |
158 | 濰坊市 | 山東佳士博食品有限公司 |
159 | 濰坊市 | 諸城興貿玉米開發有限公司 |
160 | 濰坊市 | 濰坊英軒實業有限公司 |
161 | 濰坊市 | 諸城外貿有限責任公司 |
162 | 濰坊市 | 山東檸檬生化有限公司 |
163 | 濰坊市 | 山東青州雲門酒業(集團)有限公司 |
164 | 濰坊市 | 山東新和成藥業有限公司 |
165 | 濟寧市 | 新風光電子科技股份有限公司 |
166 | 濟寧市 | 山東省金曼克電氣集團股份有限公司 |
167 | 濟寧市 | 山東如意毛紡服裝集團股份有限公司 |
168 | 濟寧市 | 浩珂科技有限公司 |
169 | 濟寧市 | 山東源根石油化工有限公司 |
170 | 濟寧市 | 山東中晶新能源有限公司 |
171 | 濟寧市 | 山推工程機械股份有限公司 |
172 | 濟寧市 | 山東鎧沃機械有限公司 |
173 | 濟寧市 | 山東金大豐機械有限公司 |
174 | 濟寧市 | 山東經典重工集團股份有限公司 |
175 | 濟寧市 | 山東華春新能源有限公司 |
176 | 濟寧市 | 山東省濟寧市同力機械股份有限公司 |
177 | 濟寧市 | 山東太陽紙業股份有限公司 |
178 | 濟寧市 | 梁山菱花生物科技有限公司 |
179 | 濟寧市 | 山東魯抗醫藥股份有限公司 |
180 | 濟寧市 | 辰欣藥業股份有限公司 |
181 | 濟寧市 | 山東蒂德精密機床有限公司 |
182 | 泰安市 | 山東泰開成套電器有限公司 |
183 | 泰安市 | 山東康平納集團有限公司 |
184 | 泰安市 | 魯普耐特集團有限公司 |
185 | 泰安市 | 泰安路德工程材料有限公司 |
186 | 泰安市 | 山東泰鵬環保材料股份有限公司 |
187 | 泰安市 | 山東魯普科技有限公司 |
188 | 泰安市 | 山東瑞福鋰業有限公司 |
189 | 泰安市 | 山東省聯合農藥工業有限公司 |
190 | 泰安市 | 山東潤德生物科技有限公司 |
191 | 泰安市 | 力博重工科技股份有限公司 |
192 | 泰安市 | 肥城金塔機械有限公司 |
193 | 泰安市 | 山東德魯克起重機集團有限公司 |
194 | 泰安市 | 石橫特鋼集團有限公司 |
195 | 泰安市 | 泰石岩棉股份有限公司 |
196 | 泰安市 | 泰安漢威集團有限公司 |
197 | 泰安市 | 山東三和維信生物科技有限公司 |
198 | 泰安市 | 山東海燕醫用材料製造有限公司 |
199 | 威海市 | 山東新北洋信息技術股份有限公司 |
200 | 威海市 | 威海市山花地毯集團有限公司 |
201 | 威海市 | 金猴集團有限公司 |
202 | 威海市 | 三角輪胎股份有限公司 |
203 | 威海市 | 威海拓展纖維有限公司 |
204 | 威海市 | 威海怡和專用設備製造有限公司 |
205 | 威海市 | 山東威達機械股份有限公司 |
206 | 威海市 | 山東雙輪股份有限公司 |
207 | 威海市 | 文登威力工具集團有限公司 |
208 | 威海市 | 威高集團有限公司 |
209 | 威海市 | 山東達因海洋生物製藥股份有限公司 |
210 | 威海市 | 威海市泓淋電力技術股份有限公司 |
211 | 日照市 | 山東久力工貿集團有限公司 |
212 | 日照市 | 山東潔晶集團股份有限公司 |
213 | 日照市 | 山東五征集團有限公司 |
214 | 日照市 | 金馬工業集團股份有限公司 |
215 | 日照市 | 必威主頁 |
216 | 日照市 | 海彙集團有限公司 |
217 | 日照市 | 日照鋼鐵控股集團有限公司 |
218 | 日照市 | 亞太森博(山東)漿紙有限公司 |
219 | 日照市 | 山東美佳集團有限公司 |
220 | 日照市 | 日照金禾博源生化有限公司 |
221 | 臨沂市 | 臨沂市金沂蒙生物科技有限公司 |
222 | 臨沂市 | 金正大生態工程集團股份有限公司 |
223 | 臨沂市 | 史丹利農業集團股份有限公司 |
224 | 臨沂市 | 山東省臨沂市三豐化工有限公司 |
225 | 臨沂市 | 山東威普斯橡膠股份有限公司 |
226 | 臨沂市 | 施可豐化工股份有限公司 |
227 | 臨沂市 | 山東鑼響汽車製造有限公司 |
228 | 臨沂市 | 山東九州汽車製造有限公司 |
229 | 臨沂市 | 山東金馬汽車裝備科技有限公司 |
230 | 臨沂市 | 山東陽光眾泰機械工程有限公司 |
231 | 臨沂市 | 天元建設集團有限公司 |
232 | 臨沂市 | 山東歐普科貿有限公司 |
233 | 臨沂市 | 山東新港企業集團有限公司 |
234 | 臨沂市 | 山東金勝糧油食品有限公司 |
235 | 臨沂市 | 山東玉皇糧油食品有限公司 |
236 | 臨沂市 | 臨沂金鑼文瑞食品有限公司 |
237 | 臨沂市 | 魯洲生物科技(山東)有限公司 |
238 | 臨沂市 | 山東碧海機械科技有限公司 |
239 | 臨沂市 | 青援食品有限公司 |
240 | 臨沂市 | 魯南製藥集團股份有限公司 |
241 | 臨沂市 | 山東羅欣藥業集團股份有限公司 |
242 | 臨沂市 | 翔宇藥業股份有限公司 |
243 | 德州市 | 山東格瑞德集團有限公司 |
244 | 德州市 | 天鼎豐非織造布有限公司 |
245 | 德州市 | 德州華源生態科技有限公司 |
246 | 德州市 | 山東華魯恒升化工股份有限公司 |
247 | 德州市 | 山東征宙機械股份有限公司 |
248 | 德州市 | 通裕重工股份有限公司 |
249 | 德州市 | 山東萊鋼永鋒鋼鐵有限公司 |
250 | 德州市 | 泰山體育產業集團有限公司 |
251 | 德州市 | 保齡寶生物股份有限公司 |
252 | 德州市 | 山東禹王生態食業有限公司 |
253 | 德州市 | 山東百龍創園生物科技股份有限公司 |
254 | 德州市 | 山東福洋生物科技股份有限公司 |
255 | 德州市 | 齊魯晟華製藥有限公司 |
256 | 聊城市 | 山東金號家紡集團有限公司 |
257 | 聊城市 | 魯西化工集團股份有限公司 |
258 | 聊城市 | 山東陽穀華泰化工股份有限公司 |
259 | 聊城市 | 中通客車控股股份有限公司 |
260 | 聊城市 | 山東哈臨集團有限公司 |
261 | 聊城市 | 山東天工岩土工程設備有限公司 |
262 | 聊城市 | 山東冠洲股份有限公司 |
263 | 聊城市 | 中冶紙業銀河有限公司 |
264 | 聊城市 | 山東奧克特生物科技有限公司 |
265 | 聊城市 | 東阿阿膠股份有限公司 |
266 | 濱州市 | 華紡股份有限公司 |
267 | 濱州市 | 濱州亞光家紡有限公司 |
268 | 濱州市 | 濱化集團股份有限公司 |
269 | 濱州市 | 山東益豐生化環保股份有限公司 |
270 | 濱州市 | 山東京博石油化工有限公司 |
271 | 濱州市 | 山東金海鈦業資源科技有限公司 |
272 | 濱州市 | 濱州渤海活塞有限公司 |
273 | 濱州市 | 山東開泰拋丸機械有限公司 |
274 | 濱州市 | 山東博遠重工有限公司 |
275 | 濱州市 | 濱州亞泰雅德動力配件有限公司 |
276 | 濱州市 | 山東齊星鐵塔有限公司 |
277 | 濱州市 | 山東魏橋創業集團有限公司 |
278 | 濱州市 | 陽信東泰精密金屬有限公司 |
279 | 濱州市 | 山東西王食品有限公司 |
280 | 濱州市 | 山東西王糖業有限公司 |
281 | 濱州市 | 西王藥業有限公司 |
282 | 濱州市 | 濱州中裕食品有限公司 |
283 | 濱州市 | 山東香馳糧油有限公司 |
284 | 菏澤市 | 山東東明石化集團有限公司 |
285 | 菏澤市 | 山東省三利輪胎製造有限公司 |
286 | 菏澤市 | 山東聖奧化學科技有限公司 |
287 | 菏澤市 | 花冠集團釀酒股份有限公司 |
288 | 菏澤市 | 山東步長製藥股份有限公司 |
附件22020 年度山東省服務業高端品牌培育企業名單
序號 | 所在市 | 企業名稱 |
1 | 濟南市 | 山大地緯軟件股份有限公司 |
2 | 濟南市 | 濟南大陸機電股份有限公司 |
3 | 濟南市 | 金現代信息產業股份有限公司 |
4 | 濟南市 | 山東眾陽健康科技集團有限公司 |
5 | 濟南市 | 山東魯勘工程檢測鑒定有限公司 |
6 | 濟南市 | 韓都衣舍電子商務集團股份有限公司 |
7 | 濟南市 | 山東世紀開元電子商務集團有限公司 |
8 | 濟南市 | 山東廣信工程試驗檢測集團有限公司 |
9 | 濟南市 | 政和科技股份有限公司 |
10 | 濟南市 | 山東中安科技股份有限公司 |
11 | 濟南市 | 山東開創集團股份有限公司 |
12 | 濟南市 | 山東方宇商標事務所有限公司 |
13 | 濟南市 | 山東新丞華展覽有限公司 |
14 | 濟南市 | 山東明德物業管理集團有限公司 |
15 | 濟南市 | 山東山大華特環保工程有限公司 |
16 | 濟南市 | 王府(山東)文物保護集團有限公司 |
17 | 濟南市 | 山東潤華物業管理有限公司 |
18 | 濟南市 | 山東大廈 |
19 | 濟南市 | 濟南出版有限責任公司 |
20 | 濟南市 | 濟南陽光大姐服務有限責任公司 |
21 | 濟南市 | 山東千慧知識產權代理谘詢有限公司 |
22 | 濟南市 | 山東省商業集團有限公司 |
23 | 濟南市 | 濟南聖達知識產權代理有限公司 |
24 | 濟南市 | 山東濟鐵旅行服務有限公司 |
25 | 濟南市 | 漱玉平民大藥房連鎖股份有限公司 |
26 | 青島市 | 青島譜尼測試有限公司 |
27 | 青島市 | 青島萬林到家產業控股有限公司 |
28 | 青島市 | 青島萬嘉集運物流有限公司 |
29 | 青島市 | 青島恒華機房設備工程有限公司 |
30 | 青島市 | 青島新時代物業服務有限公司 |
31 | 青島市 | 中智青島經濟技術合作有限公司 |
32 | 青島市 | 青島東方監理有限公司 |
33 | 青島市 | 青島日日順物流有限公司 |
34 | 青島市 | 青島地鐵集團有限公司 |
35 | 青島市 | 青島深度傳媒有限公司 |
36 | 青島市 | 山東海運股份有限公司 |
37 | 青島市 | 德才裝飾股份有限公司 |
38 | 青島市 | 交運集團青島溫馨校車有限公司 |
39 | 青島市 | 青島特利爾環保集團股份有限公司 |
40 | 淄博市 | 智洋創新科技股份有限公司 |
41 | 淄博市 | 正本物流集團有限公司 |
42 | 淄博市 | 山東依航物流有限公司 |
43 | 東營市 | 山東藍海股份有限公司 |
44 | 煙台市 | 山東招金銀樓有限公司 |
45 | 煙台市 | 瑞康醫藥集團股份有限公司 |
46 | 煙台市 | 蓬萊八仙過海旅遊有限公司 |
47 | 濰坊市 | 萬聲通訊實業有限公司 |
48 | 濰坊市 | 山東大易文化發展有限公司 |
49 | 濰坊市 | 山東全影網絡科技股份有限公司 |
50 | 濟寧市 | 山東特麗潔物業管理有限公司 |
51 | 泰安市 | 山東大禹水處理有限公司 |
52 | 泰安市 | 山東泰安交通運輸集團有限公司 |
53 | 泰安市 | 泰安市大家園家政服務有限公司 |
54 | 威海市 | 威海瑞雲祥養老服務股份有限公司 |
55 | 威海市 | 華夏文化旅遊集團股份有限公司 |
56 | 臨沂市 | 史丹利農業集團股份有限公司 |
57 | 臨沂市 | 臨沂新明輝安全科技有限公司 |
58 | 臨沂市 | 希傑榮慶物流供應鏈有限公司 |
59 | 臨沂市 | 山東沂蒙紅色文化產業有限公司 |
60 | 臨沂市 | 山東龍岡旅遊股份有限公司 |
61 | 臨沂市 | 山東天蒙旅遊開發有限公司 |
62 | 臨沂市 | 山東天元裝飾工程有限公司 |
63 | 臨沂市 | 山東龍騰竹泉旅遊發展集團有限公司 |
64 | 聊城市 | 聊城交通汽運集團有限責任公司 |
65 | 濱州市 | 山東京博物流股份有限公司 |
66 | 濱州市 | 魯濱集團有限公司 |
67 | 菏澤市 | 國網山東省電力公司巨野縣供電公司 |
序號 | 所在市 | 製造業 | 服務業 | 合計 |
1 | 濟南市 | 34 | 25 | 59 |
2 | 青島市 | 34 | 14 | 48 |
3 | 淄博市 | 19 | 3 | 22 |
4 | 棗莊市 | 2 | 0 | 2 |
5 | 東營市 | 9 | 1 | 10 |
6 | 煙台市 | 30 | 3 | 33 |
7 | 濰坊市 | 36 | 3 | 39 |
8 | 濟寧市 | 17 | 1 | 18 |
9 | 泰安市 | 17 | 3 | 20 |
10 | 威海市 | 12 | 2 | 14 |
11 | 日照市 | 10 | 0 | 10 |
12 | 臨沂市 | 22 | 8 | 30 |
13 | 德州市 | 13 | 0 | 13 |
14 | 聊城市 | 10 | 1 | 11 |
15 | 濱州市 | 18 | 2 | 20 |
16 | 菏澤市 | 5 | 1 | 6 |
17 | 合計 | 288 | 67 | 355 |
機器人招商Disinfection Robot機器人公司機器人應用智能醫療物聯網機器人排名機器人企業機器人政策教育機器人迎賓機器人機器人開發獨角獸消毒機器人品牌消毒機器人合理用藥地圖 |